首页 专升本招生专业正文

2022年广东科技学院专插本拟招生专业公布

  辞旧迎新,我们也已经迎来了2022年,告别不平凡的2021年。在新年之际,专插本各招生院校已经陆续发布2022年招生专业,其中广东科技学院也公布了2022年普通专升本(拟)招生专业,下面就由小编为大家整理2022年广东科技学院专插本专业及学费相关信息!

  广东科技学院2022年普通专升本招生共开设32个本科专业,涵盖管理学、经济学、文学、工学、艺术学等5大学科门类。2022年拟新增资产评估、跨境电子商务、翻译3个招生专业;拟招生专业如下:

 

  广东科技学院2021年普通专升本(专插本)招生情况

专业名称 最高分 最低分 最低排位
金融工程 272 191 814
投资学 245 225 589
国际经济与贸易 280 190 1818
会计学 358 201 6749
财务管理 371 204 6649
工商管理 348 221 7106
市场营销 320 224 6968
电子商务 322 219 2693
物流管理 418 201 347
英语 354 282 5781
商务英语 355 284 5696
日语 435 230 192
电气工程及其自动化 266 183 3377
电子信息工程 297 183 3395
机械设计制造及其自动化 375 183 125
机械电子工程 363 221 97
汽车服务工程 323 189 123
机器人工程 343 194 118
软件工程 339 180 5947
网络工程 300 181 5891
物联网工程 296 185 5699
数据科学与大数据技术 319 184 5728
信息管理与信息系统 327 315 2
视觉传达设计 357 238 5009
环境设计 332 238 5021
产品设计 310 238 5013
数字媒体艺术 323 238 5001
服装设计与工程 392 192 10

 

  校园风光